| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ![]() | Clayton Kershaw | L | SF | 2-0 | 0.66 | 1.10 | 1-0 | 0.00 | 1.29 |
| 65* | ![]() | Chris Tillman | R | Hou | 3-1 | 3.80 | 1.31 | 1-0 | 7.16 | 1.65 |
| 62 | ![]() | Cole Hamels | L | @NYM | 0-2 | 7.02 | 1.86 | 0-2 | 7.02 | 1.86 |
| 61* | ![]() | Jonathon Niese | L | Phi | 2-2 | 1.82 | 1.01 | 2-0 | 0.87 | 0.92 |
| 60 | ![]() | Gio Gonzalez | L | @Oak | 3-2 | 2.91 | 1.09 | 0-1 | 2.95 | 1.09 |
| 60 | ![]() | Homer Bailey | R | Col | 2-2 | 5.36 | 1.64 | 2-1 | 3.81 | 1.42 |
| 59 | ![]() | John Lackey | R | @Tex | 4-2 | 3.72 | 1.24 | 2-0 | 2.05 | 1.00 |
| 58* | ![]() | Robbie Erlin | L | Mia | 1-4 | 4.95 | 1.32 | 0-3 | 5.76 | 1.48 |
| 57* | ![]() | Roenis Elias | L | KC | 3-2 | 3.27 | 1.31 | 2-1 | 4.01 | 1.50 |
| 55* | ![]() | Chris Archer | R | Cle | 2-1 | 4.91 | 1.36 | 1-0 | 5.24 | 1.25 |
| 54* | ![]() | Henderson Alvarez | R | @SD | 2-2 | 2.62 | 1.30 | 2-0 | 1.80 | 0.87 |
| 54* | ![]() | Robbie Ross | L | Bos | 1-2 | 3.63 | 1.39 | 0-2 | 6.48 | 1.56 |
| 53 | ![]() | Scott Kazmir | L | Wsh | 4-1 | 2.64 | 1.04 | 2-1 | 3.60 | 1.24 |
| 53 | ![]() | Matt Garza | R | NYY | 2-3 | 4.93 | 1.38 | 2-1 | 6.43 | 1.67 |
| 52* | ![]() | David Phelps | R | @Mil | 0-0 | 3.18 | 1.24 | 0-0 | 1.04 | 1.15 |
| 52* | ![]() | Robbie Ray | L | Min | 1-0 | 1.69 | 1.13 | 1-0 | 1.69 | 1.13 |
| 52 | ![]() | Drew Hutchison | R | LAA | 1-2 | 4.17 | 1.27 | 0-1 | 4.71 | 1.10 |
| 51 | ![]() | Jered Weaver | R | @Tor | 3-2 | 3.48 | 1.16 | 2-0 | 1.86 | 1.24 |
| 51 | ![]() | Tim Hudson | R | @LAD | 4-2 | 1.99 | 0.74 | 2-2 | 1.72 | 0.80 |
| 50 | ![]() | Shelby Miller | R | @Pit | 4-2 | 3.20 | 1.48 | 3-0 | 2.05 | 1.50 |
| 47 | ![]() | Aaron Harang | R | ChC | 3-3 | 2.98 | 1.16 | 0-2 | 6.48 | 1.68 |
| 46* | ![]() | Josh Tomlin | R | @TB | 1-0 | 1.35 | 0.75 | 1-0 | 1.35 | 0.75 |
| 46* | ![]() | Chase Anderson | R | @CWS | -- | -- | -- | -- | #VALUE! | #VALUE! |
| 46 | ![]() | Charlie Morton | R | StL | 0-4 | 3.45 | 1.26 | 0-2 | 2.33 | 1.19 |
| 46 | ![]() | Edwin Jackson | R | @Atl | 2-2 | 4.57 | 1.45 | 2-1 | 3.55 | 1.18 |
| 45* | ![]() | Hector Noesi | R | Ari | 0-2 | 8.27 | 1.65 | 0-1 | 9.82 | 1.82 |
| 45* | ![]() | Jeremy Guthrie | R | @Sea | 2-2 | 3.91 | 1.22 | 0-2 | 3.62 | 1.17 |
| 44 | ![]() | Jarred Cosart | R | @Bal | 1-3 | 4.50 | 1.24 | 0-1 | 1.83 | 1.07 |
| 43 | ![]() | Samuel Deduno | R | @Det | 0-2 | 3.42 | 1.56 | 0-1 | 4.15 | 1.62 |
| 42* | ![]() | Juan Nicasio | R | @Cin | 4-1 | 3.89 | 1.30 | 2-1 | 4.22 | 1.36 |
Un resultado de 50 normalmente se suele considerar una apertura de calidad; algo más de 70 es excepcional, algo menos de 30, pobre.
Un "*" significa que el lanzador carece de datos a lo largo de su carrera de bigleaguer para proyectar un Game Score preciso; éstas son las proyecciones del mencionado experto.
T: Tipo de lanzador de acuerdo a la mano de lanzar. R significa "Right" o Derecho. L significa "Left" o zurdo.
Opp: El equipo oponente del lanzador para ese día.
W-L: Record de ganados y perdidos del pitcher.
ERA: Promedio de carreras limpias permitidas.
WHIP: Promedio de boletos más hits permitidos por entrada lanzada.
(Fuente: ESPN)
Traducción de Arnaldo Ochoa (Alias wldlike en el Grupo "Venezuela MLB")






























No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.